|
পণ্যের বিবরণ:
|
| সিরিজ: | সম্প্রসারণ মডিউল | বর্ণনা: | সম্প্রসারণ মডিউল |
|---|---|---|---|
| টাইপ: | সম্প্রসারণ মডিউল | Mfg. তারিখ কোড: | নতুন |
| প্যাকেজ: | স্ট্যান্ডার্ড | ফাংশন: | স্ট্যান্ডার্ড |
| এমবেডেড: | স্ট্যান্ডার্ড | ব্যবহৃত আইসি / অংশ: | স্ট্যান্ডার্ড |
| A/D রূপান্তরকারীর সংখ্যা: | স্ট্যান্ডার্ড | বিট সংখ্যা: | স্ট্যান্ডার্ড |
| নমুনা হার (প্রতি সেকেন্ড): | স্ট্যান্ডার্ড | ডেটা ইন্টারফেস: | স্ট্যান্ডার্ড |
| ইনপুট পরিসীমা: | স্ট্যান্ডার্ড | পরিবর্ধক প্রকার: | স্ট্যান্ডার্ড |
| আউটপুট প্রকার: | স্ট্যান্ডার্ড | সর্বোচ্চ আউটপুট পাওয়ার x চ্যানেল @ লোড: | স্ট্যান্ডার্ড |
| ভোল্টেজ - সরবরাহ: | স্ট্যান্ডার্ড | বোর্ডের ধরন: | স্ট্যান্ডার্ড |
| মূল উদ্দেশ্য: | সম্প্রসারণ মডিউল | আউটপুট এবং প্রকার: | স্ট্যান্ডার্ড |
| পাওয়ার - আউটপুট: | স্ট্যান্ডার্ড | ভোল্টেজ - আউটপুট: | স্ট্যান্ডার্ড |
| বর্তমান - আউটপুট: | স্ট্যান্ডার্ড | ভোল্টেজ - ইনপুট: | স্ট্যান্ডার্ড |
| ফ্রিকোয়েন্সি - স্যুইচিং: | স্ট্যান্ডার্ড | কোর প্রসেসর: | স্ট্যান্ডার্ড |
| অপারেটিং সিস্টেম: | স্ট্যান্ডার্ড | প্ল্যাটফর্ম: | সম্প্রসারণ মডিউল |
| বর্তমান - আউটপুট / চ্যানেল: | স্ট্যান্ডার্ড | বৈশিষ্ট্য: | স্ট্যান্ডার্ড |
| আইসি প্রতি চ্যানেল: | স্ট্যান্ডার্ড | রেগুলেটর টাইপ: | স্ট্যান্ডার্ড |
| -3db ব্যান্ডউইথ: | স্ট্যান্ডার্ড | বর্তমান - সরবরাহ (প্রধান আইসি): | স্ট্যান্ডার্ড |
| সেন্সর টাইপ: | স্ট্যান্ডার্ড | ইন্টারফেস: | স্ট্যান্ডার্ড |
| সংবেদনশীলতা: | স্ট্যান্ডার্ড | মডিউল/বোর্ডের ধরণ: | স্ট্যান্ডার্ড |
| IC এর সর্বোচ্চ সংখ্যা: | স্ট্যান্ডার্ড | সর্বাধিক সময়: | স্ট্যান্ডার্ড |
| সেন্সিং রেঞ্জ: | স্ট্যান্ডার্ড | মাউন্ট টাইপ: | স্ট্যান্ডার্ড |
| কমিউনিকেশন ইন্টারফেস: | স্ট্যান্ডার্ড | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ইউএসবি ২.০ ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রেড এক্সপেনশন হাব,1 থেকে 4 ইন্টারফেস অ্যাডাপ্টার বোর্ড,কিটগুলির জন্য ড্রাইভার মুক্ত উন্নয়ন বোর্ড |
||
আইটেম | মান |
টাইপ | এক্সপেনশন মডিউল |
বিবরণ | এক্সপেনশন মডিউল |
মডেল নম্বর | XK-770 |
উৎপত্তিস্থল | চীন |
গুয়াংডং | |
ব্র্যান্ডের নাম | Creatall |
সিরিজ | এক্সপেনশন মডিউল |
D/C | সর্বশেষ |
প্যাকেজ | স্ট্যান্ডার্ড |
ফাংশন | স্ট্যান্ডার্ড |
এমবেডেড | স্ট্যান্ডার্ড |
ব্যবহৃত আইসি / পার্ট | স্ট্যান্ডার্ড |
এ/ডি কনভার্টারের সংখ্যা | স্ট্যান্ডার্ড |
বিট সংখ্যা | স্ট্যান্ডার্ড |
স্যাম্পলিং রেট (প্রতি সেকেন্ডে) | স্ট্যান্ডার্ড |
ডেটা ইন্টারফেস | স্ট্যান্ডার্ড |
ইনপুট রেঞ্জ | স্ট্যান্ডার্ড |
অ্যামপ্লিফায়ার টাইপ | স্ট্যান্ডার্ড |
আউটপুট টাইপ | স্ট্যান্ডার্ড |
সর্বোচ্চ আউটপুট পাওয়ার x চ্যানেল @ লোড | স্ট্যান্ডার্ড |
ভোল্টেজ - সরবরাহ | স্ট্যান্ডার্ড |
বোর্ড টাইপ | স্ট্যান্ডার্ড |
প্রধান উদ্দেশ্য | এক্সপেনশন মডিউল |
আউটপুট এবং টাইপ | স্ট্যান্ডার্ড |
পাওয়ার - আউটপুট | স্ট্যান্ডার্ড |
ভোল্টেজ - আউটপুট | স্ট্যান্ডার্ড |
কারেন্ট - আউটপুট | স্ট্যান্ডার্ড |
ভোল্টেজ - ইনপুট | স্ট্যান্ডার্ড |
ফ্রিকোয়েন্সি - সুইচিং | স্ট্যান্ডার্ড |
কোর প্রসেসর | স্ট্যান্ডার্ড |
অপারেটিং সিস্টেম | স্ট্যান্ডার্ড |
প্ল্যাটফর্ম | এক্সপেনশন মডিউল |
কারেন্ট - আউটপুট / চ্যানেল | স্ট্যান্ডার্ড |
বৈশিষ্ট্য | স্ট্যান্ডার্ড |
প্রতি আইসি চ্যানেল | স্ট্যান্ডার্ড |
রেগুলেটর টাইপ | স্ট্যান্ডার্ড |
-3db ব্যান্ডউইথ | স্ট্যান্ডার্ড |
কারেন্ট - সরবরাহ (প্রধান আইসি) | স্ট্যান্ডার্ড |
সেন্সর টাইপ | স্ট্যান্ডার্ড |
ইন্টারফেস | স্ট্যান্ডার্ড |
সংবেদনশীলতা | স্ট্যান্ডার্ড |
মডিউল/বোর্ড টাইপ | স্ট্যান্ডার্ড |
আইসি-এর সর্বোচ্চ সংখ্যা | স্ট্যান্ডার্ড |
সর্বোচ্চ সময় | স্ট্যান্ডার্ড |
সেন্সিং রেঞ্জ | স্ট্যান্ডার্ড |
মাউন্টিং টাইপ | স্ট্যান্ডার্ড |
যোগাযোগ ইন্টারফেস | স্ট্যান্ডার্ড |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Alva Cheng
টেল: +86-13827494627
ফ্যাক্স: 86-755-85270755