|
পণ্যের বিবরণ:
|
| সিরিজ: | 500W | বর্ণনা: | 500W |
|---|---|---|---|
| টাইপ: | 500W | Mfg. তারিখ কোড: | 2021 |
| প্যাকেজ: | 500W | ফাংশন: | 500W |
| এমবেডেড: | 500W | ব্যবহৃত আইসি / অংশ: | 500W |
| A/D রূপান্তরকারীর সংখ্যা: | 500W | বিট সংখ্যা: | 500W |
| নমুনা হার (প্রতি সেকেন্ড): | 500W | ডেটা ইন্টারফেস: | 500W |
| ইনপুট পরিসীমা: | 40v 500w | পরিবর্ধক প্রকার: | 500W |
| আউটপুট প্রকার: | 500W | সর্বোচ্চ আউটপুট পাওয়ার x চ্যানেল @ লোড: | 500W |
| ভোল্টেজ - সরবরাহ: | 12V | বোর্ডের ধরন: | 500W |
| মূল উদ্দেশ্য: | 500W | আউটপুট এবং প্রকার: | 500W |
| পাওয়ার - আউটপুট: | 500W | ভোল্টেজ - আউটপুট: | 500W |
| বর্তমান - আউটপুট: | 500W | ভোল্টেজ - ইনপুট: | 12V |
| ফ্রিকোয়েন্সি - স্যুইচিং: | 500W | কোর প্রসেসর: | 500W |
| অপারেটিং সিস্টেম: | 500W | প্ল্যাটফর্ম: | 500W |
| বর্তমান - আউটপুট / চ্যানেল: | 500W | বৈশিষ্ট্য: | 500W |
| আইসি প্রতি চ্যানেল: | 500W | রেগুলেটর টাইপ: | 500W |
| -3db ব্যান্ডউইথ: | 500W | বর্তমান - সরবরাহ (প্রধান আইসি): | 500W |
| সেন্সর টাইপ: | 500W | ইন্টারফেস: | 500W |
| সংবেদনশীলতা: | 500W | মডিউল/বোর্ডের ধরণ: | 500W |
| IC এর সর্বোচ্চ সংখ্যা: | 500W | সর্বাধিক সময়: | 500W |
| সেন্সিং রেঞ্জ: | 500W | কমিউনিকেশন ইন্টারফেস: | 500W |
| মাউন্ট টাইপ: | 500W | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 12V power supply booster plate,500W DC12V booster module,12V to 40V power converter |
||
Product descriptions from the supplier High-Quality Parts: Uses original genuine components for reliability and durability. Efficient Power Conversion: Achieves over 85% conversion efficiency for optimal performance. Wide Voltage Range: Supports dual -30 to 40V output, enabling versatile use in vehicles. Imported Filter Capacitors: Ensures robust performance with a 65V internal voltage rating. Compact Design: Compact PCB size of 128*118MM for easy installation. About this
ব্যক্তি যোগাযোগ: Alva Cheng
টেল: +86-13827494627
ফ্যাক্স: 86-755-85270755
সামগ্রিক মূল্যায়ন
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিতগুলি সমস্ত মূল্যায়নের বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা