পণ্যের বিবরণ:
|
প্রকার: | ফাইবার অপটিক ট্রান্সসিভার | ব্যবহার: | FTTH |
---|---|---|---|
গ্যারান্টি সময়: | 1 বছর | নেটওয়ার্ক: | ওয়্যারলেস ল্যান |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 10G DWDM SFP মডিউল,FTTH DWDM SFP মডিউল,৮০ কিলোমিটার DWDM SFP মডিউল |
এসএফপি বিডিআই | ||||||||||||||||
পার্ট নং. | ফর্ম কারণ | ডেটা রেট (জিবি/সেকেন্ড) | পরিসরে | তরঙ্গদৈর্ঘ্য | ট্রান্সমিটার | রিসিভার | অভ্যন্তরীণ মুখ | তাপমাত্রা | ||||||||
OLSB3501L-CD20 | এসএফপি | ১৫৫ এম | ২০ কিমি | ১৩৩০/১৫৫০nm | -১৫ ~ ৮ | <- ৩০ | এলসি/এসসি | ০-৭০ | ||||||||
OLSB5301L-CD20 | এসএফপি | ১৫৫ এম | ২০ কিমি | ১৫৫০/১৩৩০nm | -১৫ ~ ৮ | <- ৩০ | এলসি/এসসি | ০-৭০ | ||||||||
OLSB3501L-CD40 | এসএফপি | ১৫৫ এম | ৪০ কিমি | ১৩৩০/১৫৫০nm | -১০~-৩ | <-৩২ | এলসি/এসসি | ০-৭০ | ||||||||
OLSB5301L-CD40 | এসএফপি | ১৫৫ এম | ৪০ কিমি | ১৫৫০/১৩৩০nm | -১০~-৩ | <-৩২ | এলসি/এসসি | ০-৭০ | ||||||||
OLSB3501L-CD80 | এসএফপি | ১৫৫ এম | ৮০ কিমি | ১৩৩০/১৫৫০nm | -3 ~ 2 | <- ৩৬ | এলসি/এসসি | ০-৭০ | ||||||||
OLSB5301L-CD80 | এসএফপি | ১৫৫ এম | ৮০ কিমি | ১৫৫০/১৩৩০nm | -৫~০ | <- ৩৬ | এলসি/এসসি | ০-৭০ | ||||||||
OLSB3512L-CD03 | এসএফপি | 1.২৫জি | ৩ কিমি | ১৩৩০/১৫৫০nm | -১৫ ~ ৮ | <- ২০ | এলসি/এসসি | ০-৭০ | ||||||||
OLSB5312L-CD03 | এসএফপি | 1.২৫জি | ৩ কিমি | ১৫৫০/১৩৩০nm | -১৫ ~ ৮ | <- ২০ | এলসি/এসসি | ০-৭০ | ||||||||
OLSB3512L-CD20 | এসএফপি | 1.২৫জি | ২০ কিমি | ১৩৩০/১৫৫০nm | -১০~-৩ | < ২২ | এলসি/এসসি | ০-৭০ | ||||||||
OLSB5312L-CD20 | এসএফপি | 1.২৫জি | ২০ কিমি | ১৫৫০/১৩৩০nm | -১০~-৩ | < ২২ | এলসি/এসসি | ০-৭০ | ||||||||
OLSB3512L-CD40 | এসএফপি | 1.২৫জি | ৪০ কিমি | ১৩৩০/১৫৫০nm | -৫~০ | < ২২ | এলসি/এসসি | ০-৭০ | ||||||||
OLSB5312L-CD40 | এসএফপি | 1.২৫জি | ৪০ কিমি | ১৫৫০/১৩৩০nm | -৫~০ | < ২২ | এলসি/এসসি | ০-৭০ | ||||||||
OLSB5412L-CD80 | এসএফপি | 1.২৫জি | ৮০ কিমি | ১৫৫০/১৪৯০nm | -3~+2 | <- ২৮ | এলসি/এসসি | ০-৭০ | ||||||||
OLSB4512L-CD80 | এসএফপি | 1.২৫জি | ৮০ কিমি | ১৪৯০/১৫৫০nm | -3~+2 | <- ২৮ | এলসি/এসসি | ০-৭০ | ||||||||
OLSB4512L-CD120 | এসএফপি | 1.২৫জি | ১২০ কিমি | ১৫৫০/১৪৯০nm | 0~+5 | <-৩২ | এলসি/এসসি | ০-৭০ | ||||||||
OLSB5412L-CD120 | এসএফপি | 1.২৫জি | ১২০ কিমি | ১৪৯০/১৫৫০nm | 0~+5 | <-৩২ | এলসি/এসসি | ০-৭০ | ||||||||
OLSB3525L-CD20 | এসএফপি | 2.৫জি | ২০ কিমি | ১৩৩০/১৫৫০nm | -৫~০ | <- ১৮ | এলসি/এসসি | ০-৭০ | ||||||||
OLSB5325L-CD20 | এসএফপি | 2.৫জি | ২০ কিমি | ১৫৫০/১৩৩০nm | -৫~০ | <- ১৮ | এলসি/এসসি | ০-৭০ | ||||||||
OLSB3525L-CD40 | এসএফপি | 2.৫জি | ৪০ কিমি | ১৩৩০/১৫৫০nm | -3~+2 | <- ১৮ | এলসি/এসসি | ০-৭০ | ||||||||
OLSB5325L-CD40 | এসএফপি | 2.৫জি | ৪০ কিমি | ১৫৫০/১৩৩০nm | -3~+2 | <- ১৮ | এলসি/এসসি | ০-৭০ |
এসএফপি | ||||||||||||||||
পার্ট নং. | ফর্ম ফ্যাক্টর | ডেটা রেট ((Gb/s) | পরিসরে | তরঙ্গদৈর্ঘ্য | ট্রান্সমিটার | রিসিভার | অভ্যন্তরীণ মুখ | তাপমাত্রা | ||||||||
OLSP1301L-CD02 | এসএফপি | ১৫৫ এম | ২ কিমি | ১৩১০ এনএম | -২০-১৪ | <- ২৮ | এলসি | ০-৭০ | ||||||||
OLSP3101L-CD20 | এসএফপি | ১৫৫ এম | ২০ কিমি | ১৩১০ এনএম | -১৫ ~ ৮ | <-৩২ | এলসি | ০-৭০ | ||||||||
OLSP3101L-CD40 | এসএফপি | ১৫৫ এম | ৪০ কিমি | ১৩১০ এনএম | -১০~-৩ | <- ৩৪ | এলসি | ০-৭০ | ||||||||
OLSP5501L-CD80 | এসএফপি | ১৫৫ এম | ৮০ কিমি | ১৫৫০nm | -৫~০ | <-৩২ | এলসি | ০-৭০ | ||||||||
OLSP3106L-CD20 | এসএফপি | ৬২২ এম | ২০ কিমি | ১৩১০ এনএম | -১৫ ~ ৮ | <- ২৬ | এলসি | ০-৭০ | ||||||||
OLSP3106L-CD40 | এসএফপি | ৬২২ এম | ৪০ কিমি | ১৩১০ এনএম | -১০~-৩ | <- ২৮ | এলসি | ০-৭০ | ||||||||
OLSP5506L-CD80 | এসএফপি | ৬২২ এম | ৮০ কিমি | ১৫৫০nm | -৫~০ | <-৩২ | এলসি | ০-৭০ | ||||||||
OLSP8512L-CDS5 | এসএফপি | 1.২৫জি | ৫৫০ মিটার | ৮৫০nm | -১০~-৩ | <- ১৮ | এলসি | ০-৭০ | ||||||||
OLSP3112L-CD20 | এসএফপি | 1.২৫জি | ২০ কিমি | ১৩১০ এনএম | -১০~-৩ | < ২২ | এলসি | ০-৭০ | ||||||||
OLSP3112L-CD40 | এসএফপি | 1.২৫জি | ৪০ কিমি | ১৩১০ এনএম | -৫~০ | < ২২ | এলসি | ০-৭০ | ||||||||
OLSP5512L-CD80 | এসএফপি | 1.২৫জি | ৮০ কিমি | ১৫৫০nm | 0~+5 | <- ২৬ | এলসি | ০-৭০ | ||||||||
OLSP5512L-CD120 | এসএফপি | 1.২৫জি | ১২০ কিমি | ১৫৫০nm | 0~+5 | <-৩২ | এলসি | ০-৭০ | ||||||||
OLSP8525L-CDS3 | এসএফপি | 2.৫জি | ৩০০ মিটার | ৮৫০nm | -১০~-৩ | <- ১৬ | এলসি | ০-৭০ | ||||||||
OLSP3125L-CD20 | এসএফপি | 2.৫জি | ২০ কিমি | ১৩১০ এনএম | -৫~০ | <- ১৮ | এলসি | ০-৭০ | ||||||||
OLSP3125L-CD40 | এসএফপি | 2.৫জি | ৪০ কিমি | ১৩১০ এনএম | -3~+2 | <- ২৮ | এলসি | ০-৭০ | ||||||||
OLSP5525L-CD80 | এসএফপি | 2.৫জি | ৮০ কিমি | ১৫৫০nm | 0~+5 | <- ২৮ | এলসি | ০-৭০ |
যোগাযোগ করুন | ||||||||
ওয়েচ্যাটঃ | zq13827494627 | হোয়াটসঅ্যাপঃ | +৮৬-১৩৮২৭৪৯৪৬২৭ | |||||
স্কাইপঃ | আলভাচেং | ই-মেইল: | leo@creatall.com |
ব্যক্তি যোগাযোগ: alvacheng
টেল: +86-136827494627
ফ্যাক্স: 86-755-85270755