পণ্যের বিবরণ:
|
প্রকার: | সমন্বিত বর্তনী | বর্ণনা: | লিথিয়াম ব্যাটারি চার্জার মডিউল |
---|---|---|---|
ভোল্টেজ - ভাঙ্গন: | স্ট্যান্ডার্ড | ফ্রিকোয়েন্সি - স্যুইচিং: | স্ট্যান্ডার্ড |
শক্তি (ওয়াট): | স্ট্যান্ডার্ড | অপারেটিং তাপমাত্রা: | স্ট্যান্ডার্ড |
মাউন্ট টাইপ: | স্ট্যান্ডার্ড | ভোল্টেজ - সরবরাহ (মিনিট): | ৫ ভোল্ট |
ভোল্টেজ - সরবরাহ (সর্বোচ্চ): | স্ট্যান্ডার্ড | ভোল্টেজ - আউটপুট: | ৫ ভোল্ট |
বর্তমান - আউটপুট / চ্যানেল: | 1000mA | ঘনত্ব: | স্ট্যান্ডার্ড |
অ্যাপ্লিকেশন: | বিএমএস ব্যাটারি সুরক্ষা বোর্ড | FET প্রকার: | স্ট্যান্ডার্ড |
বর্তমান - আউটপুট (সর্বোচ্চ): | স্ট্যান্ডার্ড | বর্তমান - সরবরাহ: | স্ট্যান্ডার্ড |
ভোল্টেজ - সরবরাহ: | স্ট্যান্ডার্ড | ফ্রিকোয়েন্সি - সর্বোচ্চ: | স্ট্যান্ডার্ড |
শক্তি - সর্বোচ্চ: | স্ট্যান্ডার্ড | সহনশীলতা: | স্ট্যান্ডার্ড |
ফাংশন: | স্ট্যান্ডার্ড | ভোল্টেজ সরবরাহ - অভ্যন্তরীণ: | স্ট্যান্ডার্ড |
ফ্রিকোয়েন্সি - কাটঅফ বা কেন্দ্র: | স্ট্যান্ডার্ড | বর্তমান - ফুটো (IS(বন্ধ)) (সর্বোচ্চ): | স্ট্যান্ডার্ড |
বিচ্ছিন্ন শক্তি: | স্ট্যান্ডার্ড | ভোল্টেজ - বিচ্ছিন্নতা: | স্ট্যান্ডার্ড |
বর্তমান - আউটপুট উচ্চ, কম: | স্ট্যান্ডার্ড | বর্তমান - পিক আউটপুট: | স্ট্যান্ডার্ড |
ভোল্টেজ - ফরোয়ার্ড (Vf) (টাইপ): | স্ট্যান্ডার্ড | বর্তমান - DC ফরোয়ার্ড (যদি) (সর্বোচ্চ): | স্ট্যান্ডার্ড |
ইনপুট টাইপ: | স্ট্যান্ডার্ড | আউটপুট প্রকার: | স্ট্যান্ডার্ড |
বর্তমান স্থানান্তর অনুপাত (সর্বোচ্চ): | স্ট্যান্ডার্ড | ভোল্টেজ - আউটপুট (সর্বোচ্চ): | স্ট্যান্ডার্ড |
ভোল্টেজ - অফ স্টেট: | স্ট্যান্ডার্ড | স্ট্যাটিক dV/dt (মিনিট): | স্ট্যান্ডার্ড |
বর্তমান - LED ট্রিগার (Ift) (সর্বোচ্চ): | স্ট্যান্ডার্ড | বর্তমান - রাজ্যে (এটি (RMS)) (সর্বোচ্চ): | স্ট্যান্ডার্ড |
প্রতিরোধ: | স্ট্যান্ডার্ড | প্রতিবন্ধকতা - ভারসাম্যহীন/ভারসাম্যহীন: | স্ট্যান্ডার্ড |
LO ফ্রিকোয়েন্সি: | স্ট্যান্ডার্ড | আরএফ ফ্রিকোয়েন্সি: | স্ট্যান্ডার্ড |
ইনপুট পরিসীমা: | স্ট্যান্ডার্ড | আউটপুট পাওয়ার: | স্ট্যান্ডার্ড |
ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ড (নিম্ন / উচ্চ): | স্ট্যান্ডার্ড | বিশেষ উল্লেখ: | স্ট্যান্ডার্ড |
আকার / মাত্রা: | স্ট্যান্ডার্ড | মডুলেশন বা প্রোটোকল: | স্ট্যান্ডার্ড |
ইন্টারফেস: | স্ট্যান্ডার্ড | পাওয়ার - আউটপুট: | স্ট্যান্ডার্ড |
মেমরি সাইজ: | স্ট্যান্ডার্ড | প্রোটোকল: | স্ট্যান্ডার্ড |
মড্যুলেশন: | স্ট্যান্ডার্ড | সিরিয়াল ইন্টারফেস: | স্ট্যান্ডার্ড |
জিপিআইও: | স্ট্যান্ডার্ড | ব্যবহৃত আইসি / অংশ: | স্ট্যান্ডার্ড |
মানদণ্ড: | স্ট্যান্ডার্ড | শৈলী: | স্ট্যান্ডার্ড |
মেমরি টাইপ: | স্ট্যান্ডার্ড | লেখার মেমরি: | স্ট্যান্ডার্ড |
প্রতিরোধ (ওহমস): | স্ট্যান্ডার্ড | প্রতিনির্দেশ: | স্ট্যান্ডার্ড |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 18650 ব্যাটারি চার্জার মডিউল,1A লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি চার্জার মডিউল |
যোগাযোগ করুন | ||||||||
ওয়েচ্যাটঃ | alvacheng88 | মোবাইল: | +৮৬-১৩৬৮৯৫৮৭৪১৬ | |||||
স্কাইপঃ | আলভাচেং | ই-মেইল: | leo@creatall.com |
ব্যক্তি যোগাযোগ: alvacheng
টেল: +86-136827494627
ফ্যাক্স: 86-755-85270755