|
পণ্যের বিবরণ:
|
| প্রস্তুতকারকের অংশ নম্বর: | CA-508 | টাইপ: | সমন্বিত বর্তনী |
|---|---|---|---|
| বর্ণনা: | 12v বুস্ট বোর্ড মডিউল | ভোল্টেজ - ভাঙ্গন: | স্ট্যান্ডার্ড |
| ফ্রিকোয়েন্সি - স্যুইচিং: | স্ট্যান্ডার্ড | শক্তি (ওয়াট): | স্ট্যান্ডার্ড |
| অপারেটিং তাপমাত্রা: | স্ট্যান্ডার্ড | মাউন্ট টাইপ: | স্ট্যান্ডার্ড |
| ভোল্টেজ - সরবরাহ (মিনিট): | স্ট্যান্ডার্ড | ভোল্টেজ - সরবরাহ (সর্বোচ্চ): | স্ট্যান্ডার্ড |
| ভোল্টেজ - আউটপুট: | 12V | বর্তমান - আউটপুট / চ্যানেল: | স্ট্যান্ডার্ড |
| ফ্রিকোয়েন্সি: | স্ট্যান্ডার্ড | অ্যাপ্লিকেশন: | 12v বুস্ট বোর্ড মডিউল |
| FET প্রকার: | স্ট্যান্ডার্ড | বর্তমান - আউটপুট (সর্বোচ্চ): | স্ট্যান্ডার্ড |
| বর্তমান - সরবরাহ: | স্ট্যান্ডার্ড | ভোল্টেজ সরবরাহ: | স্ট্যান্ডার্ড |
| ফ্রিকোয়েন্সি - সর্বোচ্চ: | স্ট্যান্ডার্ড | শক্তি - সর্বোচ্চ: | স্ট্যান্ডার্ড |
| সহনশীলতা: | স্ট্যান্ডার্ড | ফাংশন: | সব 4 নিয়মিত হতে পারে |
| ভোল্টেজ সরবরাহ - অভ্যন্তরীণ: | স্ট্যান্ডার্ড | ফ্রিকোয়েন্সি - কাটঅফ বা কেন্দ্র: | স্ট্যান্ডার্ড |
| বর্তমান - ফুটো (IS(বন্ধ)) (সর্বোচ্চ): | স্ট্যান্ডার্ড | বিচ্ছিন্ন শক্তি: | স্ট্যান্ডার্ড |
| ভোল্টেজ - বিচ্ছিন্নতা: | স্ট্যান্ডার্ড | বর্তমান - আউটপুট উচ্চ, কম: | স্ট্যান্ডার্ড |
| বর্তমান - পিক আউটপুট: | স্ট্যান্ডার্ড | ভোল্টেজ - ফরোয়ার্ড (Vf) (টাইপ): | স্ট্যান্ডার্ড |
| বর্তমান - DC ফরোয়ার্ড (যদি) (সর্বোচ্চ): | স্ট্যান্ডার্ড | ইনপুট টাইপ: | সব 4 নিয়মিত হতে পারে |
| আউটপুট প্রকার: | 12V | বর্তমান স্থানান্তর অনুপাত (মিনিট): | স্ট্যান্ডার্ড |
| বর্তমান স্থানান্তর অনুপাত (সর্বোচ্চ): | স্ট্যান্ডার্ড | ভোল্টেজ - আউটপুট (সর্বোচ্চ): | স্ট্যান্ডার্ড |
| ভোল্টেজ - অফ স্টেট: | স্ট্যান্ডার্ড | স্ট্যাটিক dV/dt (মিনিট): | স্ট্যান্ডার্ড |
| বর্তমান - LED ট্রিগার (Ift) (সর্বোচ্চ): | স্ট্যান্ডার্ড | বর্তমান - রাজ্যে (এটি (RMS)) (সর্বোচ্চ): | স্ট্যান্ডার্ড |
| প্রতিবন্ধকতা: | স্ট্যান্ডার্ড | প্রতিবন্ধকতা - ভারসাম্যহীন/ভারসাম্যহীন: | স্ট্যান্ডার্ড |
| LO ফ্রিকোয়েন্সি: | স্ট্যান্ডার্ড | আরএফ ফ্রিকোয়েন্সি: | স্ট্যান্ডার্ড |
| ইনপুট পরিসীমা: | 12V | আউটপুট শক্তি: | স্ট্যান্ডার্ড |
| ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ড (নিম্ন / উচ্চ): | স্ট্যান্ডার্ড | স্পেসিফিকেশন: | 42*25 মিমি |
| আকার / মাত্রা: | 42*25 মিমি | মডুলেশন বা প্রোটোকল: | স্ট্যান্ডার্ড |
| ইন্টারফেস: | স্ট্যান্ডার্ড | পাওয়ার - আউটপুট: | স্ট্যান্ডার্ড |
| মেমরি সাইজ: | স্ট্যান্ডার্ড | প্রোটোকল: | স্ট্যান্ডার্ড |
| মড্যুলেশন: | স্ট্যান্ডার্ড | সিরিয়াল ইন্টারফেস: | স্ট্যান্ডার্ড |
| জিপিআইও: | স্ট্যান্ডার্ড | ব্যবহৃত আইসি / অংশ: | স্ট্যান্ডার্ড |
| মান: | 42*25 মিমি | শৈলী: | স্ট্যান্ডার্ড |
| মেমরি টাইপ: | স্ট্যান্ডার্ড | লেখার মেমরি: | স্ট্যান্ডার্ড |
| প্রতিরোধ (ওহমস): | স্ট্যান্ডার্ড | প্রতিনির্দেশ: | স্ট্যান্ডার্ড |
| বন্দর: | শেনজেন বন্দর, গুয়াংজু বন্দর | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | VCOM.AVDD 4 নিয়মিত,এলসিডি এলইডি টিসিওন বোর্ড,12v বুস্ট বোর্ড মডিউল |
||
ব্যক্তি যোগাযোগ: alvacheng
টেল: +86-13827494627
ফ্যাক্স: 86-755-85270755