|
পণ্যের বিবরণ:
|
| বেস উপাদান: | পিসিবি/পিসিবিএ বোর্ড | তামার পুরুত্ব: | পিসিবি/পিসিবিএ বোর্ড |
|---|---|---|---|
| বোর্ড বেধ: | পিসিবি/পিসিবিএ বোর্ড | মিন. গর্ত আকার: | পিসিবি/পিসিবিএ বোর্ড |
| পণ্যের নাম: | Bms 3S 10A ব্যাটারি সুরক্ষা বোর্ড | সর্বাধিক স্রাব বর্তমান: | 10A |
| সর্বাধিক কাজের বর্তমান: | 5A-8A | ক্ষণস্থায়ী স্রোত: | 9A-10A |
| অপারেটিং তাপমাত্রা: | -৪০ ~ +৫০°সি | স্টোরেজ তাপমাত্রা: | -40 ~ +80℃ |
| আকার: | 50 x 21 x 1 মিমি | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 3S 18650 BMS সুরক্ষা বোর্ড,10A লিথিয়াম ব্যাটারি সুরক্ষা সার্কিট,BMS চার্জ ডিসচার্জ শর্ট সার্কিট সুরক্ষা |
||
যোগাযোগ করুন | ||||||||
ওয়েচ্যাটঃ | alvacheng88 | মোবাইল: | +৮৬-১৩৬৮৯৫৮৭৪১৬ | |||||
স্কাইপঃ | আলভাচেং | ই-মেইল: | leo@creatall.com | |||||
ব্যক্তি যোগাযোগ: Alva Cheng
টেল: +86-13827494627
ফ্যাক্স: 86-755-85270755
সামগ্রিক মূল্যায়ন
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিতগুলি সমস্ত মূল্যায়নের বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা