|
পণ্যের বিবরণ:
|
| কার্যকরী অ্যাপ্লিকেশন: | ভোল্টমিটার | মাউন্ট টাইপ: | স্ট্যান্ডার্ড |
|---|---|---|---|
| পরিমাপ পরিসীমা: | 4.5-30V | বিদ্যুৎ সরবরাহ পরিসীমা: | 4.5-30V |
| ন্যূনতম স্টার্ট আপ: | 4.5V | অনুমতিযোগ্য ত্রুটি: | ±1% |
| ইনপুট প্রতিবন্ধকতা: | >100K ওহম | বর্তমান কাজ: | লাল <15mA, সবুজ <12mA, নীল <10mA |
| রিফ্রেশ গতি: | প্রায় 300mS/সময় | প্রদর্শন মোড: | তিন অঙ্কের "0.56" এলইডি ডিজিটাল টিউব |
| ডিসপ্লে কালার: | লাল, সবুজ, নীল ঐচ্ছিক | সীসা দৈর্ঘ্য: | 20 সেমি |
Products Description Two cable DC voltage meter head 0.36 inch LED digital voltmeter DC4.5V-30.0V reverse connection protectionProduct description: Low cost, high precision to meet most application requirements. Low and high precision Low starting voltage, red as low as 4.5v, green as low as 4.7v, blue as low as 5.0v. With reverse connection protection, reverse connection does not burn. technical parameters: Measuring range:Red dc 4.50-30.0v, green dc 4.70-30.0v, blue dc 5.00
ব্যক্তি যোগাযোগ: Alva Cheng
টেল: +86-13827494627
ফ্যাক্স: 86-755-85270755