পণ্যের বিবরণ:
|
টাইপ: | 18650 চার্জার ব্যাটারি ব্যাটারি বোর্ড | ক্রমাগত স্রাব বর্তমান: | 20A/30A/40A/50A/60A/80A/100A/120A/150A |
---|---|---|---|
ইনপুট ভোল্টেজ: | 12V/24V/36V/48V/60V | বর্তমান সুরক্ষা ওভার: | 10A/15A/20A/25A/30A/35A/40A/45A/50A/55A/60A/65A/70A/75A/80A/85A/90A/95A/100A/120A/150A/200A/250A/250 |
ওভার ভোল্টেজ প্রতিরোধী: | 3.7V/4.2V/4.3V/4.35V/4.4V/4.45V/4.5V/4.55V/4.6V/4.65V/4.7V/4.75V/4.8V/4.85V/4.9V/4.95V/5V/ 5.1V/5.2V | পিক ডিসচার্জ কারেন্ট: | 100A/150A/200A/250A/300A/400A/500A/600A/800A |
পণ্যের নাম: | বিএমএস ব্যাটারি সুরক্ষা বোর্ড | বিপরীত সংযোগ সুরক্ষা: | হ্যাঁ |
শর্ট সার্কিট সুরক্ষা: | হ্যাঁ | তাপমাত্রা সুরক্ষা: | হ্যাঁ |
ভোল্টেজ সুরক্ষা অধীনে: | 2.3V/2.4V/2.5V/2.6V/2.7V/2.8V/2.9V/3V/3.1V/3.2V/3.3V/3.4V/3.5V/3.6V | ইনপুট ভোল্টেজ:: | 5V |
চার্জিং কাট-অফ ভোল্টেজ:: | 4.2V ±1% | যোগাযোগ ইন্টারফেস: | UART/CAN/I2C |
আবেদন: | ইলেকট্রিক ভেহিকেল/এনার্জি স্টোরেজ/ইউপিএস | সুরক্ষা ফাংশন: | ওভার ভোল্টেজ/ওভার কারেন্ট/শর্ট সার্কিট/তাপমাত্রা বেশি/ভোল্টেজের নিচে/ব্যালেন্সিং |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 3S লি আয়ন ব্যাটারি পাওয়ার মডিউল,লি আয়ন ব্যাটারি পাওয়ার মডিউল সুরক্ষা সরান |
সুরক্ষা:
ব্যক্তি যোগাযোগ: alvacheng
টেল: +86-136827494627
ফ্যাক্স: 86-755-85270755