|
পণ্যের বিবরণ:
|
| নামঃ: | পাওয়ার এম্প্লিফায়ার বোর্ড | উপাদানঃ: | লোহা |
|---|---|---|---|
| ব্লুটুথ মিউজিকঃ: | সমর্থন | এফএম রেডিও:: | সমর্থন |
| চ্যানেল:: | একক স্টেরিও | মাইক্রোফোন:: | সমর্থন |
| ব্লুটুথ সংস্করণঃ: | 5.0 | অডিও চ্যানেলঃ: | 1.0 |
| নামমাত্র প্রতিরোধ ক্ষমতাঃ: | 4-8Ω | সিগন্যাল-শব্দ অনুপাতঃ: | ৯২ ডিবি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | এফএম রেডিও পাওয়ার এম্প্লিফায়ার বোর্ড,ব্লুটুথ ৫.০ মিউজিক পাওয়ার এম্প্লিফায়ার বোর্ড |
||
| নাম | পাওয়ার এমপ্লিফায়ার বোর্ড |
| উপাদান | আয়রন |
| মডেল | D10/D20/D100W |
| ব্লুটুথ কলিং | সমর্থিত নয় |
| ব্লুটুথ মিউজিক | সমর্থিত |
| এফএম রেডিও | সমর্থিত |
| চ্যানেল | মনো স্টেরিও |
| মাইক্রোফোন | সমর্থিত |
| ইউএসবি সাপোর্ট | সমর্থিত |
| TF/স্টোরেজ কার্ড | সমর্থিত |
| রিমোট কন্ট্রোল | সমর্থিত |
| সাবউফার অ্যাডজাস্টমেন্ট | সমর্থিত |
| ব্লুটুথ সংস্করণ | 5.0 |
| অডিও চ্যানেল | 1.0 |
| রেট রেজিস্ট্যান্স | 4-8Ω |
| D10 রেটেড পাওয়ার | 30W (পাওয়ার রেঞ্জ: 30-120W) |
| D20 রেটেড পাওয়ার | 60W (পাওয়ার রেঞ্জ: 60-200W) |
| D100 রেটেড পাওয়ার | 100W (পাওয়ার রেঞ্জ: 100-300W) |
| বিকৃতি | ০.০৩% |
| সংকেত থেকে শব্দ অনুপাত | 92dB |
| রিমোট কন্ট্রোল ব্যাটারি | CR2025 x1 (অন্তর্ভুক্ত নয়) |
| বৈশিষ্ট্য | এফএম রেডিও/ট্রেবল/বাস |
| ভোল্টেজ | AC110V / AC 220V, DC 12V ~ 24V |
| ইনপুট | ব্লুটুথ/3.5 মিমি AUX/U ডিস্ক/TF/6.5 মিমি MIC |
| D10 সাইজ | 175×8×45 মিমি |
| D20 সাইজ | 175 × 80 × 50 মিমি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Alva Cheng
টেল: +86-13827494627
ফ্যাক্স: 86-755-85270755
সামগ্রিক মূল্যায়ন
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিতগুলি সমস্ত মূল্যায়নের বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা